| Mode: | G.DMT | |
| Type: | Fast | |
| Line Coding: | Trellis On | |
| Status: | No Defect | |
| Link Power State: | L0 | |
| Downstream | Upstream | |
| SNR Margin (dB): | 8.1 | 21.0 |
| Attenuation (dB): | 40.0 | 21.0 |
| Output Power (dBm): | 12.5 | 19.8 |
| 3488 | 1120 | |
| Rate (Kbps): | 2272 | 576 |
| 72 | 19 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| Super Frames: | 13163726 | 13450000 |
| Super Frame Errors: | 1177818 | 47944 |
| RS Words: | 0 | 0 |
| RS Correctable Errors: | 0 | 34 |
| RS Uncorrectable Errors: | 0 | N/A |
| HEC Errors: | 1127465 | 12224 |
| OCD Errors: | 0 | 37 |
| LCD Errors: | 0 | 18 |
| Total Cells: | 1223457843 | 0 |
| Data Cells: | 37199850 | 0 |
| Bit Errors: | 0 | 0 |
| Total ES: | 196930 | 0 |
| Total SES: | 6063 | 0 |
| Total UAS: | 22 | 0 |
Alguém tem como explicar porque um SNR(sinal-ruído) tão pífio é capaz de proporcionar uma conexão desta qualidade??
A mim isto é sobrenatural! Computador de médium é assim.
[URL=http://www.pingtest.net][IMG]http://www.pingtest.net/result/17106435.png[/IMG][/URL]
Nenhum comentário:
Postar um comentário